
DTE可变焦轨道射灯,光束角10-60°无极可调,支持各种调光接口,可配两线,四线轨道。
DTE 可变焦轨道射灯系列......

| DTE50CA | DTE60CA | DTE70CA | DTE80CA | |
|---|---|---|---|---|
| 灯体直径ΦD(mm) | 50 | 60 | 72 | 80 |
| 整体高度H(mm) | 160 | 160 | 170 | 188 |
| 功率(w) | 10 | 15 | 25 | 30 |
| 光通量(lm) | 600 | 900 | 1500 | 1800 |
| 型号 / 规格 | 功率 W | 直径 mm | 光束角 ° | 灯体颜色 |
|---|---|---|---|---|
| DTE50CA/10WP | 10 | 50 | 10-60 | |
| DTE50CA/10BP | 10 | 50 | 10-60 | |
| DTE60CA/15WP | 15 | 60 | 10-60 | |
| DTE60CA/15BP | 15 | 60 | 10-60 | |
| DTE70CA/25WP | 25 | 72 | 10-60 | |
| DTE70CA/25BP | 25 | 72 | 10-60 | |
| DTE80CA/30WP | 30 | 80 | 10-60 | |
| DTE80CA/30BP | 30 | 80 | 10-60 |
可选配置
| 灯体R |
| 色温 | |||||||
| 显色指数 | 90 / 95 | ||||||
| 光色 | |||||||
| 控光技术 | |
| 防眩 | |
| 配光 | |
| 技术 | DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G | ||
| 控制范围 | |||
| 电压 | AC 220V / AC 100V~240V |