DEX象鼻灯,可在垂直角度调整90度,水平方向上调节360度,能较好实现洗墙效果。
DEX75 | DEX90 | DEX110 | DEX125 | DEX145 | DEX175 | |
---|---|---|---|---|---|---|
面环直径ΦD(mm) | 90 | 102 | 125 | 140 | 160 | 190 |
整体高度H(mm) | 60 | 80 | 108 | 115 | 135 | 160 |
安装开孔Φ(mm) | 75 | 90 | 110 | 125 | 145 | 175 |
功率(w) | 12 | 18 | 25 | 35 | 40 | 60 |
光通量(lm) | 840 | 1260 | 1750 | 2450 | 2800 | 4200 |
型号 / 规格 | 功率 W | 开孔 mm | 光束角 ° | 面环颜色 |
---|---|---|---|---|
DEX75CR/12WP15 | 12 | 75 | 15 | |
DEX75CR/12WP24 | 12 | 75 | 24 | |
DEX75CR/12WP36 | 12 | 75 | 36 | |
DEX90CR/18BP15 | 18 | 90 | 15 | |
DEX90CR/18BP24 | 18 | 90 | 24 | |
DEX90CR/18BP36 | 18 | 90 | 36 | |
DEX110CR/25WP15 | 25 | 110 | 15 | |
DEX110CR/25WP24 | 25 | 110 | 24 | |
DEX110CR/25WP36 | 25 | 110 | 36 | |
DEX125CR/35BP15 | 36 | 125 | 15 | |
DEX125CR/35BP24 | 36 | 125 | 24 | |
DEX125CR/35BP36 | 36 | 125 | 36 | |
DEX145CR/40WP15 | 40 | 145 | 15 | |
DEX145CR/40WP24 | 40 | 145 | 24 | |
DEX145CR/40WP36 | 40 | 145 | 36 | |
DEX175CR/60BP15 | 60 | 175 | 15 | |
DEX175CR/60BP24 | 60 | 175 | 24 | |
DEX175CR/60BP36 | 60 | 175 | 36 |
可选配置
面环R | ||
遮光罩 |
色温 | |||||||
显色指数 | 90 / 95 | ||||||
光色 |
控光技术 | |
配光 | |
技术 | DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G | ||
控制范围 |
电压 | AC 220V / AC 100V~240V |