DEV窄边防眩筒灯结构简洁,出光面内凹,使得出光柔和的同时具有良好的防眩性能,背后的散热器保证了LED能持续稳定的在较低温度下工作。
DEV 窄边防眩筒灯......
DEV75 | DEV85 | DEV90 | DEV110 | |
---|---|---|---|---|
面环直径ΦD(mm) | 85 | 95 | 102 | 124 |
整体高度H(mm) | 50 | 50 | 56 | 56 |
安装开孔Φ(mm) | 75 | 85 | 90 | 110 |
功率(w) | 5 | 7 | 9 | 12 |
光通量(lm) | 400 | 560 | 720 | 960 |
型号 / 规格 | 功率 W | 开孔 mm | 光束角 ° | 面环颜色 |
---|---|---|---|---|
DEV75CD/5WM90 | 5 | 75 | 90 | |
DEV75CD/5BM90 | 5 | 75 | 90 | |
DEV85CD/7WM90 | 7 | 85 | 90 | |
DEV85CD/7BM90 | 7 | 85 | 90 | |
DEV90CD/9WM90 | 9 | 90 | 90 | |
DEV90CD/9BM90 | 9 | 90 | 90 | |
DEV110CD/12WM90 | 12 | 110 | 90 | |
DEV110CD/12BM90 | 12 | 110 | 90 |
可选配置
面环R | ||
遮光罩 |
色温 | |||||||
显色指数 | 90 / 95 | ||||||
光色 |
控光技术 | |
配光 | |
技术 | DALI / 0~10V / Triac / DMX512 / Bluetooth /2.4G | ||
控制范围 |
电压 | AC 220V / AC 100V~240V |